- 後遺障害別等級表は自動車損害賠償保障法施行令第2条
- 労働能力喪失率は労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表
をもとにしています。
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|---|
第1級(常時介護を要する) | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4000万円 | 100/100 |
2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |||
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの | 3000万円 | 100/100 |
2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |||
3 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | |||
4 | 両上肢の用を全廃したもの | |||
5 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | |||
6 | 両下肢の用を全廃したもの | |||
第2級(常時介護を要する) | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3000万円 | 100/100 |
2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |||
第2級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの | 2590万円 | 100/100 |
2 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの | |||
3 | 両上肢を腕関節以上で失つたもの | |||
4 | 両下肢を足関節以上で失つたもの | |||
第3級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの | 2219万円 | 100/100 |
2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
5 | 両手の手指の全部を失つたもの | |||
第4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの | 1889万円 | 92/100 |
2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
3 | 両耳の聴力を全く失つたもの | |||
4 | 一上肢をひじ関節以上で失つたもの | |||
5 | 一下肢をひざ関節以上で失つたもの | |||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | |||
第5級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの | 1574万円 | 79/100 |
2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
4 | 一上肢を腕関節以上で失つたもの | |||
5 | 一下肢を足関節以上で失つたもの | |||
6 | 一上肢の用を全廃したもの | |||
7 | 一下肢の用を全廃したもの | |||
8 | 両足の足指の全部を失つたもの | |||
第6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になつたもの | 1296万円 | 67/100 |
2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | |||
4 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
5 | 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | |||
6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |||
7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |||
8 | 一手の五の手指又はおや指及びひとさし指を含み四の手指を失つたもの | |||
第7級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの | 1051万円 | 56/100 |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
3 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
6 | 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を含み三以上の手指を失つたもの | |||
7 | 一手の五の手指又はおや指及びひとさし指を含み四の手指の用を廃したもの | |||
8 | 一足をリスフラン関節以上で失つたもの | |||
9 | 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
10 | 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | |||
12 | 女子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
13 | 両側の睾丸を失つたもの | |||
第8級 | 1 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの | 819万円 | 45/100 |
2 | 脊柱に運動障害を残すもの | |||
3 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの | |||
4 | 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含む三以上の手指の用を廃したもの | |||
5 | 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |||
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |||
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |||
8 | 一上肢に仮関節を残すもの | |||
9 | 一下肢に仮関節を残すもの | |||
10 | 一足の足指の全部を失つたもの | |||
11 | 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの | |||
第9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になつたもの | 616万円 | 35/100 |
2 | 一眼の視力が0.06以下になつたもの | |||
3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
5 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
6 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |||
7 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
8 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | |||
9 | 一耳の聴力を全く失つたもの | |||
10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限されるもの | |||
12 | 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指を含み二の手指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三の手指を失つたもの | |||
13 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの | |||
14 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの | |||
15 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | |||
16 | 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
第10級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの | 461万円 | 27/100 |
2 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |||
3 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
4 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたものの | |||
5 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | |||
6 | 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指ひとさし指以外の二の手指を失つたもの | |||
7 | 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三の手指の用を廃したもの | |||
8 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
9 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの | |||
10 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
11 | 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
第11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | 20/100 |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
4 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | |||
6 | 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
7 | 脊柱に奇形を残すもの | |||
8 | 一手のなか指又はくすり指を失つたもの | |||
9 | 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二の手指の用を廃したもの | |||
10 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | |||
11 | 胸腹部臓器に障害を残すもの | |||
第12級 | 1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | 14/100 |
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
4 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | |||
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |||
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |||
8 | 長管骨に奇形を残すもの | |||
9 | 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの | |||
10 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの | |||
11 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | |||
12 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | |||
13 | 男子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
14 | 女子の外貌に醜状を残すもの | |||
第13級 | 1 | 一眼の視力が0.6以下になつたもの | 139万円 | 9/100 |
2 | 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |||
4 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
5 | 一手のこ指を失つたもの | |||
6 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの | |||
7 | 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの | |||
8 | 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | |||
9 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |||
10 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の一又は二の足指を失つたもの | |||
11 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | |||
第14級 | 1 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 75万円 | 5/100 |
2 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
3 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたものの | |||
4 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
5 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
6 | 一手のこ指の用を廃したもの | |||
7 | 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失つたもの | |||
8 | 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | |||
9 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | |||
10 | 部に神経症状を残すもの | |||
11 | 男子の外貌に醜状を残すもの |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。