交通事故弁護士費用・慰謝料相場ラボ

入院・通院慰謝料表

入院・通院慰謝料表です。

入院・通院慰謝料表 (財)日弁連交通事故相談センター基準

  入院期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院期間 - 60~32 117~63 171~92 214~115 252~135 284~153 312~168 336~181 356~191 372~200 385~207 395~212 403~217 408~221 413~225
1月 29~16 88~47 144~78 192~103 232~125 268~144 298~161 324~174 345~186 364~196 379~203 390~210 399~214 406~219 411~223 416~225
2月 57~31 115~62 165~89 210~113 248~134 282~152 310~167 333~179 353~191 371~199 384~206 394~212 402~216 409~221 414~225 419~229
3月 84~46 136~73 183~99 226~122 262~142 294~158 319~172 341~184 360~194 376~202 388~208 397~214 405~218 412~223 417~227 422~231
4月 105~57 154~83 199~108 240~130 274~148 303~163 327~177 348~187 365~197 380~204 391~210 400~216 408~220 415~225 420~229 425~233
5月 123~67 170~92 213~116 252~136 283~153 311~168 334~180 353~190 369~199 383~206 394~212 403~218 411~222 418~227 423~231 428~235
6月 139~76 184~100 225~122 261~141 291~158 318~171 339~183 357~192 372~201 386~208 397~214 406~220 414~224 421~229 426~233 431~237
7月 153~84 196~106 234~127 269~146 298~161 323~174 343~185 360~194 375~203 389~210 400~216 409~222 417~226 424~231 429~235 434~239
8月 165~90 205~111 242~132 276~149 303~164 327~176 346~187 363~196 378~205 392~212 403~218 412~224 420~228 427~233 432~237 437~241
9月 174~95 213~116 249~135 281~152 307~166 330~178 394~189 366~198 381~207 395~214 406~220 415~226 423~230 430~235 435~239 440~243
10月 182~100 220~119 254~138 285~154 310~168 333~180 352~191 369~200 384~209 398~216 409~222 418~228 426~232 433~237 438~241 443~245
11月 189~103 225~122 258~140 288~156 313~170 336~182 355~193 372~202 387~211 401~218 412~224 421~230 429~234 436~239 441~243 446~247
12月 194~106 229~124 261~142 291~158 316~172 339~184 358~195 375~204 390~213 404~220 415~226 424~232 432~236 439~241 444~245 449~249
13月 198~108 232~126 264~144 294~160 319~174 342~186 361~197 378~206 393~215 407~222 418~228 427~234 435~238 442~243 447~247 452~251
14月 202~110 235~128 267~146 297~162 322~176 345~188 364~199 381~208 396~217 410~224 421~230 430~236 438~240 445~245 450~249 455~253
15月 204~112 238~130 270~148 300~164 325~178 348~190 367~201 384~210 399~219 413~226 424~232 433~238 441~242 448~247 453~251 458~255

備考