死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数の表です。
年利5.0%での新ホフマン係数になります。
新ホフマン係数18歳未満
- | 幼児・児童・生徒・学生・ 右欄以外の働く意思と 能力を有する者 | 有職者 | ||
---|---|---|---|---|
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 |
0歳 | 49年 | 16.419 | 67年 | 29.022 |
1歳 | 49年 | 16.716 | 66年 | 28.793 |
2歳 | 49年 | 17.024 | 65年 | 28.56 |
3歳 | 49年 | 17.344 | 64年 | 28.325 |
4歳 | 49年 | 17.678 | 63年 | 28.087 |
5歳 | 49年 | 18.025 | 62年 | 27.846 |
6歳 | 49年 | 18.387 | 61年 | 27.602 |
7歳 | 49年 | 18.765 | 60年 | 27.535 |
8歳 | 49年 | 19.16 | 59年 | 27.105 |
9歳 | 49年 | 19.574 | 58年 | 26.852 |
10歳 | 49年 | 20.006 | 57年 | 26.595 |
11歳 | 49年 | 20.461 | 56年 | 26.335 |
12歳 | 49年 | 20.938 | 55年 | 26.072 |
13歳 | 49年 | 21.442 | 54年 | 25.806 |
14歳 | 49年 | 21.971 | 53年 | 25.535 |
15歳 | 49年 | 22.53 | 52年 | 25.261 |
16歳 | 49年 | 23.123 | 51年 | 24.984 |
17歳 | 49年 | 23.75 | 50年 | 24.702 |
新ホフマン係数18歳以上
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 |
---|---|---|
18歳 | 49年 | 24.416 |
19歳 | 48年 | 24.126 |
20歳 | 47年 | 23.832 |
21歳 | 46年 | 23.534 |
22歳 | 45年 | 23.231 |
23歳 | 44年 | 22.923 |
24歳 | 43年 | 22.611 |
25歳 | 42年 | 22.293 |
26歳 | 41年 | 21.97 |
27歳 | 40年 | 21.643 |
28歳 | 39年 | 21.309 |
29歳 | 38年 | 20.97 |
30歳 | 37年 | 20.625 |
31歳 | 36年 | 20.275 |
32歳 | 35年 | 19.917 |
33歳 | 34年 | 19.554 |
34歳 | 33年 | 19.183 |
35歳 | 32年 | 18.806 |
36歳 | 31年 | 18.421 |
37歳 | 30年 | 18.029 |
38歳 | 29年 | 17.629 |
39歳 | 28年 | 17.221 |
40歳 | 27年 | 16.804 |
41歳 | 26年 | 16.379 |
42歳 | 25年 | 15.944 |
43歳 | 24年 | 15.5 |
44歳 | 23年 | 15.045 |
45歳 | 22年 | 14.58 |
46歳 | 21年 | 14.104 |
47歳 | 20年 | 13.616 |
48歳 | 19年 | 13.116 |
49歳 | 18年 | 12.603 |
50歳 | 17年 | 12.077 |
51歳 | 16年 | 11.536 |
52歳 | 15年 | 10.981 |
53歳 | 14年 | 10.409 |
54歳 | 14年 | 9.821 |
55歳 | 14年 | 9.215 |
56歳 | 13年 | 9.215 |
57歳 | 13年 | 8.59 |
58歳 | 12年 | 8.59 |
59歳 | 12年 | 8.59 |
60歳 | 12年 | 7.945 |
61歳 | 11年 | 7.945 |
62歳 | 11年 | 7.278 |
63歳 | 10年 | 7.278 |
64歳 | 10年 | 7.278 |
65歳 | 10年 | 6.589 |
66歳 | 9年 | 6.589 |
67歳 | 9年 | 6.589 |
68歳 | 8年 | 5.874 |
69歳 | 8年 | 5.874 |
70歳 | 8年 | 5.134 |
71歳 | 7年 | 5.134 |
72歳 | 7年 | 5.134 |
73歳 | 7年 | 5.134 |
74歳 | 6年 | 4.364 |
75歳 | 6年 | 4.364 |
76歳 | 6年 | 4.364 |
77歳 | 5年 | 3.564 |
78歳 | 5年 | 3.564 |
79歳 | 5年 | 3.564 |
80歳 | 5年 | 3.564 |
81歳 | 4年 | 3.564 |
82歳 | 4年 | 2.731 |
83歳 | 4年 | 2.731 |
84歳 | 4年 | 2.731 |
85歳 | 3年 | 2.731 |
86歳 | 3年 | 2.731 |
87歳 | 3年 | 2.731 |
88歳 | 3年 | 1.861 |
89歳 | 3年 | 1.861 |
90歳 | 3年 | 1.861 |
91歳 | 2年 | 1.861 |
92歳 | 2年 | 1.861 |
93歳 | 2年 | 1.861 |
94歳 | 2年 | 1.861 |
95歳 | 2年 | 1.861 |
96歳 | 2年 | 1.861 |
97歳~ | 1年 | 0.952 |
備考
- 18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
- 54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
- 54歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。
- 幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の
- 就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例) 3歳の場合
就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 28.325
就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.981
就労可能年数 49年(64年-15年)
適用する係数 17.344 (28.325-10.981)
- 就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
- 投稿タグ
- 新ホフマン係数