賃金センサスは厚生労働省が毎年発表する統計調査のひとつで、損害賠償請求の逸失利益の算定などの平均給与額の基準となる指標です。平均年収は毎年変わっていくため、交通事故時点の賃金センサスが損場賠償の計算では採用されるのです。
賃金センサス/平成27年賃金構造基本統計調査
学歴別 | 年齢別 | 男女計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
全学歴 | 全年齢平均 | 489.2万円 | 547.7万円 | 372.7万円 |
~19歳 | 238.2万円 | 248.3万円 | 220.4万円 | |
20~24歳 | 306.1万円 | 322.7万円 | 288.3万円 | |
25~29歳 | 384.7万円 | 409.2万円 | 348.7万円 | |
30~34歳 | 441.5万円 | 476.5万円 | 372.3万円 | |
35~39歳 | 490.1万円 | 537.0万円 | 386.8万円 | |
40~44歳 | 539.2万円 | 597.0万円 | 409.3万円 | |
45~49歳 | 589.5万円 | 669.6万円 | 416.1万円 | |
50~54歳 | 612.7万円 | 704.5万円 | 414.2万円 | |
55~59歳 | 579.8万円 | 660.5万円 | 391.8万円 | |
60~64歳 | 404.7万円 | 435.4万円 | 321.1万円 | |
65~69歳 | 355.6万円 | 372.0万円 | 309.5万円 | |
70歳~ | 348.0万円 | 358.6万円 | 319.8万円 | |
中学卒 | 全年齢平均 | 368.4万円 | 399.0万円 | 259.1万円 |
~19歳 | 218.9万円 | 227.2万円 | 196.1万円 | |
20~24歳 | 278.2万円 | 308.5万円 | 224.2万円 | |
25~29歳 | 313.4万円 | 352.6万円 | 238.7万円 | |
30~34歳 | 377.6万円 | 407.8万円 | 257.7万円 | |
35~39歳 | 387.5万円 | 421.4万円 | 269.1万円 | |
40~44歳 | 417.3万円 | 450.2万円 | 283.4万円 | |
45~49歳 | 425.3万円 | 453.6万円 | 288.3万円 | |
50~54歳 | 438.0万円 | 468.8万円 | 294.5万円 | |
55~59歳 | 448.8万円 | 491.4万円 | 292.7万円 | |
60~64歳 | 318.8万円 | 340.1万円 | 237.1万円 | |
65~69歳 | 286.8万円 | 304.3万円 | 231.0万円 | |
70歳~ | 264.8万円 | 271.5万円 | 241.0万円 | |
高校卒 | 全年齢平均 | 420.4万円 | 469.9万円 | 310.1万円 |
~19歳 | 238.9万円 | 249.2万円 | 221.0万円 | |
20~24歳 | 302.8万円 | 325.0万円 | 263.6万円 | |
25~29歳 | 344.7万円 | 373.5万円 | 279.4万円 | |
30~34歳 | 382.2万円 | 417.1万円 | 291.4万円 | |
35~39歳 | 422.2万円 | 464.6万円 | 305.3万円 | |
40~44歳 | 465.5万円 | 520.6万円 | 331.2万円 | |
45~49歳 | 479.2万円 | 549.2万円 | 335.2万円 | |
50~54歳 | 494.2万円 | 571.6万円 | 342.5万円 | |
55~59歳 | 481.3万円 | 553.7万円 | 332.6万円 | |
60~64歳 | 343.3万円 | 372.5万円 | 276.4万円 | |
65~69歳 | 300.4万円 | 310.5万円 | 274.8万円 | |
70歳~ | 296.6万円 | 292.7万円 | 305.7万円 | |
高専・短大卒 | 全年齢平均 | 436.8万円 | 497.5万円 | 393.2万円 |
~19歳 | - | - | - | |
20~24歳 | 294.1万円 | 307.1万円 | 287.8万円 | |
25~29歳 | 359.1万円 | 380.4万円 | 344.7万円 | |
30~34歳 | 392.4万円 | 423.8万円 | 365.6万円 | |
35~39歳 | 433.6万円 | 482.6万円 | 391.6万円 | |
40~44歳 | 482.5万円 | 547.4万円 | 427.0万円 | |
45~49歳 | 512.0万円 | 607.6万円 | 444.1万円 | |
50~54歳 | 527.7万円 | 657.3万円 | 450.1万円 | |
55~59歳 | 511.6万円 | 622.0万円 | 449.2万円 | |
60~64歳 | 406.9万円 | 435.2万円 | 384.6万円 | |
65~69歳 | 393.6万円 | 397.1万円 | 390.8万円 | |
70歳~ | 389.3万円 | 356.0万円 | 412.1万円 | |
大学・大学院卒 | 全年齢平均 | 612.9万円 | 663.8万円 | 454.7万円 |
~19歳 | - | - | - | |
20~24歳 | 319.3万円 | 327.2万円 | 311.0万円 | |
25~29歳 | 421.3万円 | 442.8万円 | 387.1万円 | |
30~34歳 | 509.9万円 | 540.1万円 | 437.7万円 | |
35~39歳 | 595.0万円 | 630.0万円 | 478.7万円 | |
40~44歳 | 685.3万円 | 716.7万円 | 549.8万円 | |
45~49歳 | 807.5万円 | 844.0万円 | 612.4万円 | |
50~54歳 | 861.2万円 | 893.8万円 | 636.8万円 | |
55~59歳 | 806.7万円 | 834.9万円 | 580.6万円 | |
60~64歳 | 587.2万円 | 586.7万円 | 591.2万円 | |
65~69歳 | 567.0万円 | 562.9万円 | 607.2万円 | |
70歳~ | 619.1万円 | 645.0万円 | 448.0万円 |
- 投稿タグ
- 厚生労働省, 賃金センサス, 賃金構造基本統計調査